Музыкальная улица Райчихинска: индексы домов

Обновлено: 26.03.2024

г-ж000/3001, г-ж000/3104, г-ж000/3306
г-ж000/2521, г-ж000/2656, г-ж000/2962
г-ж000/2518, г-ж000/2519, г-ж000/2520
г-ж000/2514, г-ж000/2515, г-ж000/2517
г-ж000/2504, г-ж000/2512, г-ж000/2513
9, зд12а, зд15, зд24литерА1, зд24литерА2
676770
31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 47, 5, 6, 7, 8
676770
зд31, соор335/64, соор387/188
676770
г-ж388/729, г-ж481/71
г-ж388/171, г-ж388/665, г-ж388/669
г-ж387/1299, г-ж387/286, г-ж387/293
19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30
676770
г-ж386/106, г-ж386/464, г-ж386/94
г-ж340/56, г-ж355/62, г-ж355/65, г-ж355/81
г-ж335/157, г-ж335/201, г-ж335/558
г-ж319/484, г-ж327/678, г-ж335/155
г-ж018/109, г-ж305/287, г-ж319/483
г-ж000/4684, г-ж000/4747, г-ж000/4853
г-ж000/4550, г-ж000/4562, г-ж000/4653
г-ж000/4279, г-ж000/4289, г-ж000/4302
г-ж000/4132, г-ж000/4154, г-ж000/4275
г-ж000/3374, г-ж000/3572, г-ж000/3573
10, 11, 11а, 11А, 12, 12а, 13, 15, 16, 16а, 17, 18
676770