Железнодорожников улица Таксимо поселок городского типа: индексы домов

Обновлено: 26.03.2024

г-ж1/29, г-ж1/29а, г-ж1/29б, г-ж1/29в
г-ж1/25в, г-ж1/25г, г-ж1/26, г-ж1/28
г-ж1/22а, г-ж1/23, г-ж1/24, г-ж1/25А
г-ж1/137, г-ж1/14, г-ж1/146, г-ж1/15
г-ж1/109, г-ж1/110, г-ж1/12, г-ж1/13
г-ж1/10, г-ж1/103А, г-ж1/107, г-ж1/108
41, 7, 9, , г-ж1/16, зд16, зд16а, зд5а
671560
г-ж1/95, г-ж1/96, г-ж1/97, г-ж1/99
25а, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 35, 35а, 36, 37, 39, 40
671560
г-ж1/87, г-ж1/90, г-ж1/93, г-ж1/94, г-ж1/94а
г-ж1/82, г-ж1/83, г-ж1/84, г-ж1/85, г-ж1/86
г-ж1/77, г-ж1/78, г-ж1/79, г-ж1/8, г-ж1/80
г-ж1/70, г-ж1/71, г-ж1/73, г-ж1/73а, г-ж1/76
г-ж1/61, г-ж1/62, г-ж1/68, г-ж1/69, г-ж1/7
г-ж1/52, г-ж1/53, г-ж1/54, г-ж1/58, г-ж1/6
г-ж1/46, г-ж1/49, г-ж1/5, г-ж1/50, г-ж1/51
г-ж1/41, г-ж1/42, г-ж1/43, г-ж1/44, г-ж1/45
г-ж1/38, г-ж1/39, г-ж1/3а, г-ж1/4, г-ж1/40
г-ж1/29д, г-ж1/3, г-ж1/30, г-ж1/31, г-ж1/35
10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24
671560