ГСК 14 территория Снежинска: индексы домов

Обновлено: 26.03.2024

зд9/2
зд8/52, зд8/53, зд8/6, зд8/7, зд8/8, зд8/9
зд8/46, зд8/47, зд8/49, зд8/50, зд8/51
зд8/36, зд8/37, зд8/38, зд8/4, зд8/42, зд8/43
зд8/30, зд8/31, зд8/32, зд8/34, зд8/35
зд8/20, зд8/23, зд8/24, зд8/27, зд8/29, зд8/3
зд8/10, зд8/12, зд8/13, зд8/16, зд8/17, зд8/2
зд5/53, зд5/6, зд5/7, зд5/8, зд5/9, зд8/1
зд5/47, зд5/48, зд5/49, зд5/5, зд5/51, зд5/52
зд5/41, зд5/43, зд5/44, зд5/45, зд5/46
зд1/53, зд1/8, зд1/9, зд11/1, зд11/11
зд5/33, зд5/35, зд5/36, зд5/37, зд5/39
зд5/27, зд5/29, зд5/30, зд5/31, зд5/32
зд5/19, зд5/2, зд5/20, зд5/22, зд5/23, зд5/25
зд3/6, зд5/1, зд5/12, зд5/14, зд5/15, зд5/18
зд24/8, зд24/9, зд24Б/13, зд24Б/2, зд3/46
зд24/28, зд24/3, зд24/31, зд24/5, зд24/7
зд24/21, зд24/22, зд24/24, зд24/25, зд24/26
зд24/14, зд24/15, зд24/16, зд24/18, зд24/19
зд22/8, зд22/9, зд24/1, зд24/12, зд24/13
зд22/50, зд22/51, зд22/52, зд22/54, зд22/7
зд1/47, зд1/48, зд1/5, зд1/50, зд1/51, зд1/52
зд22/42, зд22/43, зд22/47, зд22/48, зд22/5
зд22/38, зд22/39, зд22/4, зд22/40, зд22/41
зд22/30, зд22/32, зд22/33, зд22/34, зд22/37
зд22/23, зд22/24, зд22/27, зд22/29, зд22/3
зд22/18, зд22/19, зд22/2, зд22/21, зд22/22
зд22/13, зд22/14, зд22/15, зд22/16, зд22/17
зд21/54, зд21/6, зд21/7, зд21/9, зд22/12
зд21/47, зд21/48, зд21/49, зд21/5, зд21/51
зд21/42, зд21/43, зд21/44, зд21/45, зд21/46
зд21/36, зд21/37, зд21/39, зд21/4, зд21/40
зд1/41, зд1/43, зд1/44, зд1/45, зд1/46
зд21/3, зд21/30, зд21/33, зд21/34, зд21/35
зд21/22, зд21/24, зд21/25, зд21/27, зд21/29
зд21/16, зд21/17, зд21/18, зд21/19, зд21/21
зд21/1, зд21/10, зд21/13, зд21/14, зд21/15
зд20/51, зд20/53, зд20/54, зд20/6, зд20/8
зд20/46, зд20/47, зд20/48, зд20/49, зд20/50
зд20/39, зд20/40, зд20/41, зд20/43, зд20/45
зд20/31, зд20/33, зд20/34, зд20/35, зд20/36
зд20/22, зд20/23, зд20/24, зд20/25, зд20/29
зд20/17, зд20/18, зд20/19, зд20/2, зд20/21
зд1/33, зд1/34, зд1/37, зд1/38, зд1/40
зд20/1, зд20/10, зд20/11, зд20/12, зд20/14
зд17/46, зд17/48, зд17/50, зд17/52, зд17/53
456770
зд17/4, зд17/41, зд17/42, зд17/43, зд17/44
456770
зд17/32, зд17/34, зд17/35, зд17/37, зд17/38
456770
зд17/27, зд17/28, зд17/3, зд17/30, зд17/31
456770
зд17/22, зд17/23, зд17/24, зд17/25, зд17/26
456770
зд17/14, зд17/17, зд17/19, зд17/20, зд17/21
456770
зд16/9, зд17/1, зд17/10, зд17/11, зд17/13
456770
зд16/52, зд16/53, зд16/54, зд16/6, зд16/8
456770
зд16/48, зд16/49, зд16/5, зд16/50, зд16/51
456770
зд1/25, зд1/27, зд1/28, зд1/29, зд1/30
зд16/43, зд16/44, зд16/45, зд16/46, зд16/47
456770
зд16/36, зд16/37, зд16/38, зд16/39, зд16/4
456770
зд16/31, зд16/32, зд16/33, зд16/34, зд16/35
456770
зд16/26, зд16/27, зд16/28, зд16/29, зд16/30
456770
зд16/21, зд16/22, зд16/23, зд16/24, зд16/25
456770
зд16/17, зд16/18, зд16/19, зд16/2, зд16/20
456770
зд16/11, зд16/12, зд16/13, зд16/14, зд16/15
456770
зд15/6, зд15/7, зд15/8, зд15/9, зд2/52
зд15/50, зд15/51, зд15/52, зд15/53, зд15/54
зд15/46, зд15/47, зд15/48, зд15/49, зд15/5
зд1/19, зд1/2, зд1/20, зд1/21, зд1/22, зд1/23
зд15/39, зд15/4, зд15/40, зд15/44, зд15/45
зд15/33, зд15/34, зд15/35, зд15/37, зд15/38
зд15/26, зд15/27, зд15/28, зд15/29, зд15/3
зд15/21, зд15/22, зд15/23, зд15/24, зд15/25
зд15/15, зд15/17, зд15/19, зд15/2, зд15/20
зд13/6, зд13/7, зд13/9, зд16/1, зд16/10
456770
зд13/47, зд13/48, зд13/5, зд13/51, зд13/54
456770
зд13/38, зд13/39, зд13/40, зд13/41, зд13/46
456770
зд13/24, зд13/26, зд13/3, зд13/31, зд13/35
456770
зд13/18, зд13/19, зд13/20, зд13/21, зд13/23
456770
зд1/12, зд1/13, зд1/15, зд1/16, зд1/18
зд12/9, зд13/11, зд13/12, зд13/14, зд13/16
456770
зд12/35, зд12/4, зд12/5, зд12/6, зд12/8
456770
зд12/27, зд12/29, зд12/32, зд12/33, зд12/34
456770
зд12/21, зд12/23, зд12/24, зд12/25, зд12/26
456770
зд12/14, зд12/16, зд12/18, зд12/2, зд12/20
456770
зд11/9, зд15/1, зд15/10, зд15/12, зд15/14
зд11/49, зд11/5, зд11/52, зд11/7, зд11/8
зд11/40, зд11/41, зд11/43, зд11/45, зд11/46
зд11/36, зд11/37, зд11/38, зд11/39, зд11/4
зд11/3, зд11/30, зд11/31, зд11/32, зд11/34
22, 23, 24, 24Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, зд1/1, зд1/10
зд11/25, зд11/26, зд11/27, зд11/28, зд11/29
зд11/2, зд11/20, зд11/21, зд11/22, зд11/23
зд11/12, зд11/13, зд11/14, зд11/16, зд11/19
зд10/7, зд10/9, зд12/1, зд12/10, зд12/12
456770
зд10/5, зд10/50, зд10/51, зд10/52, зд10/54
456770
зд10/41, зд10/43, зд10/47, зд10/48, зд10/49
456770
зд10/31, зд10/32, зд10/33, зд10/34, зд10/37
456770
зд10/25, зд10/27, зд10/28, зд10/29, зд10/3
456770
зд10/16, зд10/17, зд10/18, зд10/19, зд10/23
456770
зд10/1, зд10/12, зд10/13, зд10/14, зд10/15
456770
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21