ГСПК-№5 территория Котельников: индексы домов

Обновлено: 26.03.2024

г-ж58, г-ж59, г-ж6, г-ж60, г-ж61, г-ж64, г-ж66
г-ж49, г-ж5, г-ж50, г-ж52, г-ж53, г-ж56, г-ж57
г-ж43, г-ж44, г-ж45, г-ж46, г-ж47, г-ж48
г-ж33, г-ж34, г-ж38, г-ж39, г-ж4, г-ж40, г-ж42
г-ж24, г-ж27, г-ж29, г-ж30, г-ж31, г-ж32
г-ж143, г-ж17, г-ж18, г-ж19, г-ж2, г-ж20
г-ж13, г-ж131, г-ж132, г-ж139, г-ж14, г-ж141
г-ж119, г-ж12, г-ж122, г-ж123, г-ж124, г-ж125
г-ж93, г-ж95
г-ж84, г-ж85, г-ж87, г-ж9, г-ж90, г-ж91, г-ж92
г-ж75, г-ж76, г-ж78, г-ж79, г-ж8, г-ж80, г-ж82
г-ж67, г-ж69, г-ж7, г-ж70, г-ж71, г-ж72, г-ж73
г-ж10, г-ж101, г-ж106, г-ж11, г-ж113, г-ж115