Деповская улица Сибирцево поселок городского типа: индексы домов

Обновлено: 26.03.2024

г-ж33а/12, г-ж33а/13, г-ж33а/2, г-ж33а/3
г-ж28б, г-ж33а/1, г-ж33а/10, г-ж33а/11
влд7/2, соор1б, соор29а
692391
влд1б, влд1в, влд25а, влд28а, влд33а, влд33г
692391
48
692390
44, 45, 46, 47, 49, 49а, 5, 51, 6, 7, 7/2, 8, 9
692391
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
692391
21, 22, 23, 23/1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 3/2, 30
692391
г-ж33в/6, г-ж33в/7, г-ж33в/8, г-ж33в/9
г-ж33в/20, г-ж33в/3, г-ж33в/4, г-ж33в/5
г-ж33в/16, г-ж33в/17, г-ж33в/18, г-ж33в/2
г-ж33в/12, г-ж33в/13, г-ж33в/14, г-ж33в/15
г-ж33б/9, г-ж33в/1, г-ж33в/10, г-ж33в/11
г-ж33б/2, г-ж33б/5, г-ж33б/6, г-ж33б/8
г-ж33б/12, г-ж33б/13, г-ж33б/14, г-ж33б/16
г-ж33а/9, г-ж33б/1, г-ж33б/10, г-ж33б/11
г-ж33а/4, г-ж33а/5, г-ж33а/6, г-ж33а/8
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, , 2, 20
692391