Молодёжная улица Красноармейска: индексы домов

Обновлено: 26.03.2024

г-ж5а/1, г-ж5а/10, г-ж5а/11, г-ж5а/12
г-ж5/5, г-ж5/6, г-ж5/7, г-ж5/8, г-ж5/9
г-ж5/22, г-ж5/23, г-ж5/24, г-ж5/3, г-ж5/4
г-ж5/18, г-ж5/19, г-ж5/2, г-ж5/20, г-ж5/21
г-ж5/13, г-ж5/14, г-ж5/15, г-ж5/16, г-ж5/17
г-ж3а/6, г-ж5/1, г-ж5/10, г-ж5/11, г-ж5/12
г-ж3а/1, г-ж3а/2, г-ж3а/3, г-ж3а/4, г-ж3а/5
2, , , 4, , , , , , 6/1
412800
г-ж5а/6, г-ж5а/7, г-ж5а/9
412802
г-ж5а/2, г-ж5а/5, г-ж5а/8
г-ж5а/13, г-ж5а/14, г-ж5а/15, г-ж5а/16
1, , , , , , , 3, г-ж5а/3, г-ж5а/4
412802