Пехотка гаражно-строительный кооп. Строитель поселок: индексы домов

Обновлено: 26.03.2024

г-ж6/2/3, г-ж6/2/30, г-ж6/2/31, г-ж6/2/4
г-ж6/1/12, г-ж6/1/2, г-ж6/1/21, г-ж6/2/12
г-ж3/1/29, г-ж3/2/8, г-ж5/1/27, г-ж5/1/8
г-ж25/1/24, г-ж25/2/9, г-ж3/1/18, г-ж3/1/28
г-ж20/1/28, г-ж23/2/10, г-ж25/1/10
г-ж2/1/42, г-ж2/2/24, г-ж20/1/2, г-ж20/1/27
г-ж16/1/22, г-ж18/1/32, г-ж18/1/34
г-ж14/1/10, г-ж14/2/20, г-ж15/1/22
г-ж9/1/18
г-ж8/1/15, г-ж8/1/18, г-ж8/1/7, г-ж8/2/15
г-ж7/1/8, г-ж7/2/2, г-ж7/2/20, г-ж7/2/21
г-ж1/1/47, г-ж11/1/10, г-ж13/2/1