Красная улица Россоши: индексы домов

Обновлено: 26.03.2024

г-ж1в/27, г-ж1в/28, г-ж1в/29, г-ж1в/3
г-ж1в/24, г-ж1в/25, г-ж1в/26, г-ж1в/26а
г-ж1в/20, г-ж1в/21, г-ж1в/22, г-ж1в/23
г-ж1в/17, г-ж1в/18, г-ж1в/19, г-ж1в/2
г-ж1в/13, г-ж1в/14, г-ж1в/15, г-ж1в/16
г-ж1в/1, г-ж1в/10, г-ж1в/11, г-ж1в/12
5, 6, 7, 8, , 9, зд17г, зд17г/1, зд17г/2
396650
, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, , 4
396650
зд17г/3, зд1б
396650
г-ж1г/8, г-ж1г/9, г-ж1д
г-ж1г/3, г-ж1г/4, г-ж1г/5, г-ж1г/6, г-ж1г/7
г-ж1в/8, г-ж1в/9, г-ж1г/1, г-ж1г/10, г-ж1г/2
г-ж1в/4, г-ж1в/5, г-ж1в/6, г-ж1в/6а, г-ж1в/7
г-ж1в/30, г-ж1в/31, г-ж1в/32, г-ж1в/33
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19,
396650