Молодежная улица Писаревка село: индексы домов

Обновлено: 26.03.2024

г-ж1а/19, г-ж1а/2, г-ж1а/20, г-ж1а/21
г-ж1а/15, г-ж1а/16, г-ж1а/17, г-ж1а/18
г-ж1а/11, г-ж1а/12, г-ж1а/13, г-ж1а/14
г-ж11а/8, г-ж11а/9, г-ж17, г-ж1а/1, г-ж1а/10
г-ж11а/4, г-ж11а/5, г-ж11а/6, г-ж11а/7
г-ж11а/1, г-ж11а/10, г-ж11а/2, г-ж11а/3
зд1а, зд22а, зд23а, зд4а, зд7а, соор7б
396739
8, 9, зд11а, зд12а, зд12б, зд12в, зд12г, зд12д
396739
г-ж1а/91
г-ж1а/88, г-ж1а/89, г-ж1а/9, г-ж1а/90
г-ж1а/84, г-ж1а/85, г-ж1а/86, г-ж1а/87
г-ж1а/80, г-ж1а/81, г-ж1а/82, г-ж1а/83
г-ж1а/77, г-ж1а/78, г-ж1а/79, г-ж1а/8
г-ж1а/73, г-ж1а/74, г-ж1а/75, г-ж1а/76
г-ж1а/7, г-ж1а/70, г-ж1а/71, г-ж1а/72
г-ж1а/66, г-ж1а/67, г-ж1а/68, г-ж1а/69
г-ж1а/62, г-ж1а/63, г-ж1а/64, г-ж1а/65
г-ж1а/59, г-ж1а/6, г-ж1а/60, г-ж1а/61
21А, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, , 4, 5, 6, 7
396739
г-ж1а/55, г-ж1а/56, г-ж1а/57, г-ж1а/58
г-ж1а/51, г-ж1а/52, г-ж1а/53, г-ж1а/54
г-ж1а/48, г-ж1а/49, г-ж1а/5, г-ж1а/50
г-ж1а/44, г-ж1а/45, г-ж1а/46, г-ж1а/47
г-ж1а/40, г-ж1а/41, г-ж1а/42, г-ж1а/43
г-ж1а/37, г-ж1а/38, г-ж1а/39, г-ж1а/4
г-ж1а/33, г-ж1а/34, г-ж1а/35, г-ж1а/36
г-ж1а/3, г-ж1а/30, г-ж1а/31, г-ж1а/32
г-ж1а/26, г-ж1а/27, г-ж1а/28, г-ж1а/29
г-ж1а/22, г-ж1а/23, г-ж1а/24, г-ж1а/25
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21
396739